Dıştan Damlatıcı Takılan Damla Sulama Borusu
Yapılan testlerde Erhas Yuvarlak Damla Sulama Boruları, Vm=0,0249 yapım farklılığı katsayısına sahip olup, ASABE (Amerika Ziraat ve Biyoloji Mühendisleri Derneği) standartlarına göre “MÜKEMMEL” kategorisinde yer almaktadır.
Dripli Damla Sulama Borusu
Yapılan testlerde Erhas Yuvarlak Damla Sulama Boruları, Vm=0,0249 yapım farklılığı katsayısına sahip olup, ASABE (Amerika Ziraat ve Biyoloji Mühendisleri Derneği) standartlarına göre “MÜKEMMEL” kategorisinde yer almaktadır.
Ürün Kodu | Ürün Kodu | Ürün Kodu | Dış Çap | Et Kalınlığı | Damlatıcı Aralığı | Rulo Uzunluğu R-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 L / h | 4,0 L / h | 8,0 L / h | mm | mm | cm | m |
116-09-20-020 | 116-09-40-020 | 116-09-80-020 |
16 |
0,9 mm 36 mil |
20 |
400 |
116-09-20-025 | 116-09-40-025 | 116-09-80-025 | 25 | |||
116-09-20-033 | 116-09-40-033 | 116-09-80-033 | 33 | |||
116-09-20-040 | 116-09-40-040 | 116-09-80-040 | 40 | |||
116-09-20-050 | 116-09-40-050 | 116-09-80-050 | 50 | |||
116-09-20-060 | 116-09-40-060 | 116-09-80-060 | 60 | |||
116-09-20-075 | 116-09-40-075 | 116-09-80-075 | 75 | |||
116-09-20-100 | 116-09-40-100 | 116-09-80-100 | 100 | |||
116-10-20-020 | 116-10-40-020 | 016-10-80-020 |
1,0 mm 40 mil |
20 | ||
116-10-20-025 | 116-10-40-025 | 016-10-80-025 | 25 | |||
116-10-20-033 | 116-10-40-033 | 116-10-80-033 | 33 | |||
116-10-20-040 | 116-10-40-040 | 116-10-80-040 | 40 | |||
116-10-20-050 | 116-10-40-050 | 116-10-80-050 | 50 | |||
116-10-20-060 | 116-10-40-060 | 116-10-80-060 | 60 | |||
116-10-20-075 | 116-10-40-075 | 116-10-80-075 | 75 | |||
116-10-20-100 | 116-10-40-100 | 116-10-80-100 | 100 | |||
116-11-20-020 | 116-11-40-020 | 116-11-80-020 |
1,1 mm 44 mil |
20 | ||
116-11-20-025 | 116-11-40-025 | 116-11-80-025 | 25 | |||
116-11-20-033 | 116-11-40-033 | 116-11-80-033 | 33 | |||
116-11-20-040 | 116-11-40-040 | 116-11-80-040 | 40 | |||
116-11-20-050 | 116-11-40-050 | 116-11-80-050 | 50 | |||
116-11-20-060 | 116-11-40-060 | 116-11-80-060 | 60 | |||
116-11-20-075 | 116-11-40-075 | 116-11-80-075 | 75 | |||
116-11-20-100 | 116-11-40-100 | 116-11-80-100 | 100 |